IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
Elenco Iscritti
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Year GPH Cl.
1 ITA14909 CALIPSO IV PANICCIA PIERO C.V.PORTOCIVITANOVA COOKSON 50 CANT FARR 2004 475.2 R 1
2 ITA16300 ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO C.V.PORTOCIVITANOVA FY50 FELCI YACHTS 2009 492.0 C 1
3 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO C.N.SAMBENEDETTESE FIRST 45 BRIAND 2008 564.5 C 1
4 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO LNI ANCONA COOKSON 12M FARR 1995 565.3 C 1
5 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO C.N.SAMBENEDETTESE GRAND SOLEIL 43 B BOTIN/CARKEEK 2005 575.9 C 2
6 ITA3055 MORDILLA ALIBERTI VALERIO C.V.PORTOCIVITANOVA MUMM 30 FARR 1996 586.1 R 2
7 ITA13642 MATTIX TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA C.V.PORTOCIVITANOVA IMX 40 MOD. JEPPESEN 2000 587.7 C 2
8 ITA15763 VITA MIA PACI GIUSEPPE C.N.SAMBENEDETTESE HANSE 430 JUDEL-VROLIJK 2007 588.4 C 2
9 ITA15449 PITAMAHA GROTTESI RENZO C.V.PORTOCIVITANOVA X-40 JEPPESEN 2004 598.4 C 2
10 ITA3062 MP30 PIERDOMENICO LUCA c/o P.SAILING TEA C.V.PORTOCIVITANOVA MUMM 30 FARR 1996 604.3 R 2
11 ITA15468 AEGIR MOSCIONI BRUNO LNI CIVITANOVA MARCHE ELAN 40 HUMPHREYS 2001 617.6 C 3
12 ITA15973 PRINCIPESSA DE NONNO ZARA CLAUDIO L.N.I. ANCONA FIRST 34.7 FARR 2005 638.8 C 3
13 ITA12048 MARILU' CELLINI BENVENUTO GIANFRANCO C.V.P.CIVITANOVA X-372 JEPPESEN 1990 644.6 C 3
14 ITA15475 VITTORIA PAOLUCCI GIORGIO C.V.PORTOCIVITANOVA DUFOUR 34 FELCI-ROSEO 2003 650.5 C 3
15 ITA15881 MACHIAEL PESARESI RENATO ANCONA YACHT CLUB DUFOUR 34 FELCI-ROSEO 2003 655.2 C 3
16 ITA13015 PAPERINIX ANDREANI GIOVANNI C.V.P.CIVITANOVA X-332 JEPPESEN 1994 655.8 C 3
17 ITA14405 ALCHIMIX LEONBRUNO FRANCESCO/GARBUGLIA ROBER C.V.PORTOCIVITANOVA PROTOTIPO ILC 25 VISMARA 2002 679.1 R 4
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 28-09-09         Ora 11:06:15

 

IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
Generale
Classi : 0 - 1
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 Punti
1 ITA16300 ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO C.V.PORTOCIVITA FY50 FELCI YACHTS C 1 1.00 1.50 4.00 2.00 4.50
2 ITA14909 CALIPSO IV PANICCIA PIERO C.V.PORTOCIVITA COOKSON 50 CANT FARR R 1 2.00 4.50 2.00 1.00 7.50
3 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO C.N.SAMBENEDETT FIRST 45 BRIAND C 1 3.00 3.00 3.00 3.00 9.00
4 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO LNI ANCONA COOKSON 12M FARR C 1 5.00 7.50 1.00 5.00 13.50
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 28-09-09         Ora 11:06:15

 

IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
Generale
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 Punti
1 ITA13642 MATTIX TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA C.V.PORTOCIVITA IMX 40 MOD. JEPPESEN C 2 2.00 1.50 1.00 1.00 3.50
2 ITA3062 MP30 PIERDOMENICO LUCA c/o P.SAILING TEA C.V.PORTOCIVITA MUMM 30 FARR R 2 1.00 4.50 2.00 4.00 7.50
3 ITA15449 PITAMAHA GROTTESI RENZO C.V.PORTOCIVITA X-40 JEPPESEN C 2 5.00 3.00 4.00 3.00 10.00
4 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO C.N.SAMBENEDETT GRAND SOLEIL 43 B BOTIN/CARKEEK C 2 4.00 6.00 3.00 2.00 11.00
5 ITA3055 MORDILLA ALIBERTI VALERIO C.V.PORTOCIVITA MUMM 30 FARR R 2 3.00 7.50 6.00 6.00 16.50
6 ITA15763 VITA MIA PACI GIUSEPPE C.N.SAMBENEDETT HANSE 430 JUDEL-VROLIJK C 2 6.00 9.00 5.00 5.00 19.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 28-09-09         Ora 11:06:16

 

IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
Generale
Classi : 3 - 5
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 Punti
1 ITA15881 MACHIAEL PESARESI RENATO ANCONA YACHT CL DUFOUR 34 FELCI-ROSEO C 3 1.00 12.00 1.00 1.00 14.00
2 ITA15475 VITTORIA PAOLUCCI GIORGIO C.V.PORTOCIVITA DUFOUR 34 FELCI-ROSEO C 3 4.00 12.00 2.00 2.00 16.00
3 ITA15973 PRINCIPESSA DE NONNO ZARA CLAUDIO L.N.I. ANCONA FIRST 34.7 FARR C 3 2.00 12.00 4.00 3.00 17.00
4 ITA12048 MARILU' CELLINI BENVENUTO GIANFRANCO C.V.P.CIVITANOV X-372 JEPPESEN C 3 3.00 12.00 3.00 4.00 18.00
5 ITA14405 ALCHIMIX LEONBRUNO FRANCESCO/GARBUGLIA ROBER C.V.PORTOCIVITA PROTOTIPO ILC 25 VISMARA R 4 5.00 12.00 5.00 5.00 22.00
6 ITA15468 AEGIR MOSCIONI BRUNO LNI CIVITANOVA ELAN 40 HUMPHREYS C 3 6.00 12.00 8.00 8.00 26.00
7 ITA13015 PAPERINIX ANDREANI GIOVANNI C.V.P.CIVITANOV X-332 JEPPESEN C 3 7.00 12.00 8.00 8.00 27.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 28-09-09         Ora 11:06:16

 

IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
Generale
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 Punti
1 ITA13642 MATTIX TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA C.V.PORTOCIVITA IMX 40 MOD. JEPPESEN C 2 3.00 1.50 2.00 3.00 6.50
2 ITA3062 MP30 PIERDOMENICO LUCA c/o P.SAILING TEA C.V.PORTOCIVITA MUMM 30 FARR R 2 2.00 4.50 3.00 7.00 9.50
3 ITA16300 ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO C.V.PORTOCIVITA FY50 FELCI YACHTS C 1 1.00 7.50 12.00 4.00 12.50
4 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO C.N.SAMBENEDETT GRAND SOLEIL 43 B BOTIN/CARKEEK C 2 6.00 6.00 4.00 5.00 15.00
5 ITA14909 CALIPSO IV PANICCIA PIERO C.V.PORTOCIVITA COOKSON 50 CANT FARR R 1 4.00 10.50 10.00 1.00 15.50
6 ITA15449 PITAMAHA GROTTESI RENZO C.V.PORTOCIVITA X-40 JEPPESEN C 2 8.00 3.00 7.00 6.00 16.00
7 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO C.N.SAMBENEDETT FIRST 45 BRIAND C 1 7.00 9.00 11.00 9.00 25.00
8 ITA15881 MACHIAEL PESARESI RENATO ANCONA YACHT CL DUFOUR 34 FELCI-ROSEO C 3 9.00 27.00 1.00 2.00 30.00
9 ITA3055 MORDILLA ALIBERTI VALERIO C.V.PORTOCIVITA MUMM 30 FARR R 2 5.00 12.00 14.00 14.00 31.00
10 ITA15763 VITA MIA PACI GIUSEPPE C.N.SAMBENEDETT HANSE 430 JUDEL-VROLIJK C 2 15.00 13.50 13.00 11.00 37.50
11 ITA15475 VITTORIA PAOLUCCI GIORGIO C.V.PORTOCIVITA DUFOUR 34 FELCI-ROSEO C 3 12.00 27.00 5.00 8.00 40.00
12 ITA12048 MARILU' CELLINI BENVENUTO GIANFRANCO C.V.P.CIVITANOV X-372 JEPPESEN C 3 11.00 27.00 8.00 12.00 46.00
13 ITA15973 PRINCIPESSA DE NONNO ZARA CLAUDIO L.N.I. ANCONA FIRST 34.7 FARR C 3 10.00 27.00 9.00 10.00 46.00
14 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO LNI ANCONA COOKSON 12M FARR C 1 18.00 27.00 6.00 18.00 51.00
15 ITA14405 ALCHIMIX LEONBRUNO FRANCESCO/GARBUGLIA ROBER C.V.PORTOCIVITA PROTOTIPO ILC 25 VISMARA R 4 13.00 27.00 15.00 13.00 53.00
16 ITA15468 AEGIR MOSCIONI BRUNO LNI CIVITANOVA ELAN 40 HUMPHREYS C 3 14.00 27.00 18.00 18.00 59.00
17 ITA13015 PAPERINIX ANDREANI GIOVANNI C.V.P.CIVITANOV X-332 JEPPESEN C 3 16.00 27.00 18.00 18.00 61.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 28-09-09         Ora 11:06:16

 

IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
Prova Numero : 01
Classi : 0 - 1
REGATA+CROCIERA

Data : 26/09/09 Distanza : 14.0 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA16300 ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO C 1 14:18:10 02:05:10 02:01:15    1.00
2 ITA14909 CALIPSO IV PANICCIA PIERO R 1 14:19:05 02:06:05 02:06:05    2.00
3 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO C 1 14:50:30 02:37:30 02:16:40    3.00
4 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO C 1          DNF 5.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 28-09-09         Ora 11:06:16

 

IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
Prova Numero : 01
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Data : 26/09/09 Distanza : 14.0 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA3062 MP30 PIERDOMENICO LUCA c/o P.SAILING TEA R 2 14:46:30 02:33:30 02:03:23    1.00
2 ITA13642 MATTIX TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA C 2 14:43:35 02:30:35 02:04:20    2.00
3 ITA3055 MORDILLA ALIBERTI VALERIO R 2 14:45:48 02:32:48 02:06:55    3.00
4 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO C 2 14:46:06 02:33:06 02:09:36    4.00
5 ITA15449 PITAMAHA GROTTESI RENZO C 2 14:59:53 02:46:53 02:18:08    5.00
6 ITA15763 VITA MIA PACI GIUSEPPE C 2 15:24:11 03:11:11 02:44:46    6.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 28-09-09         Ora 11:06:16

 

IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
Prova Numero : 01
Classi : 3 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 26/09/09 Distanza : 14.0 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15881 MACHIAEL PESARESI RENATO C 3 15:14:01 03:01:01 02:19:01    1.00
2 ITA15973 PRINCIPESSA DE NONNO ZARA CLAUDIO C 3 15:15:10 03:02:10 02:24:00    2.00
3 ITA12048 MARILU' CELLINI BENVENUTO GIANFRANCO C 3 15:19:05 03:06:05 02:26:33    3.00
4 ITA15475 VITTORIA PAOLUCCI GIORGIO C 3 15:23:35 03:10:35 02:29:41    4.00
5 ITA14405 ALCHIMIX LEONBRUNO FRANCESCO/GARBUGLIA ROBER R 4 15:32:24 03:19:24 02:31:49    5.00
6 ITA15468 AEGIR MOSCIONI BRUNO C 3 15:23:23 03:10:23 02:37:09    6.00
7 ITA13015 PAPERINIX ANDREANI GIOVANNI C 3 15:43:38 03:30:38 02:48:30    7.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 28-09-09         Ora 11:06:16

 

IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
Prova Numero : 02
Classi : 0 - 1
REGATA+CROCIERA

Data : 26/09/09 Distanza : 28.0 Coefficiente : 1.50 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA16300 ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO C 1 16:43:32 04:30:32 04:22:42    1.50
2 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO C 1 17:19:23 05:06:23 04:24:43    3.00
3 ITA14909 CALIPSO IV PANICCIA PIERO R 1 16:38:37 04:25:37 04:25:37    4.50
4 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO C 1          DNF 7.50
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 28-09-09         Ora 11:06:16

 

IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
Prova Numero : 02
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Data : 26/09/09 Distanza : 28.0 Coefficiente : 1.50 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA13642 MATTIX TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA C 2 17:18:23 05:05:23 04:12:53    1.50
2 ITA15449 PITAMAHA GROTTESI RENZO C 2 17:27:27 05:14:27 04:16:57    3.00
3 ITA3062 MP30 PIERDOMENICO LUCA c/o P.SAILING TEA R 2 17:31:20 05:18:20 04:18:05    4.50
4 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO C 2 17:20:38 05:07:38 04:20:38    6.00
5 ITA3055 MORDILLA ALIBERTI VALERIO R 2 17:34:43 05:21:43 04:29:58    7.50
6 ITA15763 VITA MIA PACI GIUSEPPE C 2 17:57:50 05:44:50 04:52:00    9.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 28-09-09         Ora 11:06:16

 

IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
Prova Numero : 02
Classi : 3 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 26/09/09 Distanza : 28.0 Coefficiente : 1.50 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15468 AEGIR MOSCIONI BRUNO C 3          DNF 12.00
2 ITA15973 PRINCIPESSA DE NONNO ZARA CLAUDIO C 3          DNF 12.00
3 ITA12048 MARILU' CELLINI BENVENUTO GIANFRANCO C 3          DNF 12.00
4 ITA15475 VITTORIA PAOLUCCI GIORGIO C 3          DNF 12.00
5 ITA15881 MACHIAEL PESARESI RENATO C 3          DNF 12.00
6 ITA13015 PAPERINIX ANDREANI GIOVANNI C 3          DNF 12.00
7 ITA14405 ALCHIMIX LEONBRUNO FRANCESCO/GARBUGLIA ROBER R 4          DNF 12.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 28-09-09         Ora 11:06:16

 

IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
Prova Numero : 03
Classi : 0 - 1
REGATA+CROCIERA

Data : 27/09/09 Distanza : 7.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO C 1 12:29:27 01:15:27 01:04:39    1.00
2 ITA14909 CALIPSO IV PANICCIA PIERO R 1 12:19:52 01:05:52 01:05:52    2.00
3 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO C 1 12:32:28 01:18:28 01:05:55    3.00
4 ITA16300 ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO C 1 12:22:12 01:08:12 01:06:13    4.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 28-09-09         Ora 11:06:16

 

IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
Prova Numero : 03
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Data : 27/09/09 Distanza : 7.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA13642 MATTIX TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA C 2 12:31:50 01:17:50 01:03:45    1.00
2 ITA3062 MP30 PIERDOMENICO LUCA c/o P.SAILING TEA R 2 12:32:15 01:18:15 01:03:56    2.00
3 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO C 2 12:31:13 01:17:13 01:04:16    3.00
4 ITA15449 PITAMAHA GROTTESI RENZO C 2 12:35:13 01:21:13 01:05:00    4.00
5 ITA15763 VITA MIA PACI GIUSEPPE C 2 12:40:24 01:26:24 01:09:13    5.00
6 ITA3055 MORDILLA ALIBERTI VALERIO R 2 12:36:36 01:22:36 01:09:41    6.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 28-09-09         Ora 11:06:16

 

IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
Prova Numero : 03
Classi : 3 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 27/09/09 Distanza : 7.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15881 MACHIAEL PESARESI RENATO C 3 12:39:12 01:25:12 01:02:45    1.00
2 ITA15475 VITTORIA PAOLUCCI GIORGIO C 3 12:41:12 01:27:12 01:04:27    2.00
3 ITA12048 MARILU' CELLINI BENVENUTO GIANFRANCO C 3 12:40:23 01:26:23 01:05:07    3.00
4 ITA15973 PRINCIPESSA DE NONNO ZARA CLAUDIO C 3 12:40:33 01:26:33 01:05:39    4.00
5 ITA14405 ALCHIMIX LEONBRUNO FRANCESCO/GARBUGLIA ROBER R 4 12:53:11 01:39:11 01:11:15    5.00
6 ITA15468 AEGIR MOSCIONI BRUNO C 3          DNS 8.00
7 ITA13015 PAPERINIX ANDREANI GIOVANNI C 3          DNS 8.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 28-09-09         Ora 11:06:16

 

IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
Prova Numero : 04
Classi : 0 - 1
REGATA+CROCIERA

Data : 27/09/09 Distanza : 7.5 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14909 CALIPSO IV PANICCIA PIERO R 1 14:06:25 01:03:25 01:03:25    1.00
2 ITA16300 ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO C 1 14:09:41 01:06:41 01:04:51    2.00
3 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO C 1 14:21:41 01:18:41 01:07:57    3.00
4 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO C 1          DSQ 5.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 28-09-09         Ora 11:06:16

 

IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
Prova Numero : 04
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Data : 27/09/09 Distanza : 7.5 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA13642 MATTIX TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA C 2 14:21:09 01:18:09 01:04:48    1.00
2 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO C 2 14:19:30 01:16:30 01:05:04    2.00
3 ITA15449 PITAMAHA GROTTESI RENZO C 2 14:23:17 01:20:17 01:05:36    3.00
4 ITA3062 MP30 PIERDOMENICO LUCA c/o P.SAILING TEA R 2 14:24:59 01:21:59 01:06:48    4.00
5 ITA15763 VITA MIA PACI GIUSEPPE C 2 14:26:52 01:23:52 01:09:05    5.00
6 ITA3055 MORDILLA ALIBERTI VALERIO R 2 14:33:58 01:30:58 01:16:40    6.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 28-09-09         Ora 11:06:16

 

IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
IAM. MEDIO ADRIATICO 2009
Prova Numero : 04
Classi : 3 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 27/09/09 Distanza : 7.5 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15881 MACHIAEL PESARESI RENATO C 3 14:29:01 01:26:01 01:04:45    1.00
2 ITA15475 VITTORIA PAOLUCCI GIORGIO C 3 14:33:04 01:30:04 01:07:56    2.00
3 ITA15973 PRINCIPESSA DE NONNO ZARA CLAUDIO C 3 14:31:59 01:28:59 01:08:40    3.00
4 ITA12048 MARILU' CELLINI BENVENUTO GIANFRANCO C 3 14:34:09 01:31:09 01:09:26    4.00
5 ITA14405 ALCHIMIX LEONBRUNO FRANCESCO/GARBUGLIA ROBER R 4 14:45:03 01:42:03 01:13:46    5.00
6 ITA15468 AEGIR MOSCIONI BRUNO C 3          DNS 8.00
7 ITA13015 PAPERINIX ANDREANI GIOVANNI C 3          DNS 8.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 28-09-09         Ora 11:06:16