PALO D'ORO 2009
Prova Numero : 05
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 02/08/09 Distanza : 5.8 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA3074 CANDIDA MARINELLI ALESSIO R 3 12:26:11 01:09:11 00:56:00    1.00
2 ITA3062 MP30 PIERDOMENICO LUCA c/o P.SAILING TEA R 2 12:27:34 01:10:34 00:57:54    2.00
3 ITA561 SUPERCIUK CAPPARUCCINI FILIPPO D 3 12:35:38 01:18:38 00:59:18    3.00
4 ITA14909 CALIPSO IV PANICCIA PIERO R 1 12:16:18 00:59:18 00:59:19    4.00
5 ITA3055 MORDILLA ALIBERTI VALERIO R 2 12:29:55 01:12:55 01:01:32    5.00
6 ITA829 MOMONA CLUB VELA PORTOCIVITANOVA D 4 12:45:13 01:28:13 01:03:02    6.00
7 ITA14405 ALCHIMIX LEONBRUNO FRANCESCO/GARBUGLIA ROBER D 4 12:46:19 01:29:19 01:04:10    7.00
8 ITA12774 FARWEST CAPRARA GIANLUCA R 3 12:54:35 01:37:35 01:15:36    8.00
9 ITA16300 ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO C 1          DNC 17.00
10 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO C 2          DNC 17.00
11 ITA15429 NIHAL BISCIOTTI MAURIZIO C 2          DNC 17.00
12 ITA001 COMBO D'ETTORRE PACIFICO D 2          DNC 17.00
13 ITA14287 ASTERIX IV CERVESI ROBERTO C 3          DNC 17.00
14 ITA16189 HAKUNA MATATA CECCONI LUCA C 3          DNC 17.00
15 ITA12048 MARILU' CELLINI BENVENUTO GIANFRANCO C 3          DNC 17.00
16 ITA16 STILL POINT DI MATTIA NICOLA D 4          DNC 17.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 12-08-09         Ora 11:56:22