PALO D'ORO 2009
Generale Provvisoria
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA3074 CANDIDA MARINELLI ALESSIO C.V.PORTOCIVITA MUMM 30 FARR R 3 2.00 2.00 1.00 3.00 1.00 6.00
2 ITA3062 MP30 PIERDOMENICO LUCA c/o P.SAILING TEA C.V.PORTOCIVITA MUMM 30 FARR R 2 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 6.00
3 ITA14909 CALIPSO IV PANICCIA PIERO C.V.PORTOCIVITA COOKSON 50 CANT FARR R 1 9.00 3.00 5.00 1.00 4.00 13.00
4 ITA3055 MORDILLA ALIBERTI VALERIO C.V.PORTOCIVITA MUMM 30 FARR R 2 8.00 10.00 7.00 5.00 5.00 25.00
5 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO C.N.SAMBENEDETT GRAND SOLEIL 43 B BOTIN/CARKEEK C 2 3.00 4.00 4.00 17.00 17.00 28.00
6 ITA14287 ASTERIX IV CERVESI ROBERTO C.N.SAMBENEDETT DEHLER 36 JV JUDEL-VROLIJK C 3 4.00 7.00 3.00 17.00 17.00 31.00
7 ITA561 SUPERCIUK CAPPARUCCINI FILIPPO C.V.PORTOCIVITA MELGES 24 REICHEL/PUGH D 3 7.00 8.00 17.00 17.00 3.00 35.00
8 ITA12048 MARILU' CELLINI BENVENUTO GIANFRANCO C.V.P.CIVITANOV X-372 JEPPESEN C 3 6.00 6.00 6.00 17.00 17.00 35.00
9 ITA16300 ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO C.V.PORTOCIVITA FY50 FELCI YACHTS C 1 5.00 5.00 17.00 17.00 17.00 44.00
10 ITA16189 HAKUNA MATATA CECCONI LUCA LNI PORTO S.ELP ELAN 37 HUNPHREYS C 3 11.00 11.00 17.00 6.00 17.00 45.00
11 ITA001 COMBO D'ETTORRE PACIFICO C.V.PORTOCIVITA UFO ONE DESIGN FELCI D 2 10.00 9.00 9.00 17.00 17.00 45.00
12 ITA15429 NIHAL BISCIOTTI MAURIZIO C.V.PORTOCIVITA CANARD 42 PAPERINI C 2 17.00 17.00 17.00 4.00 17.00 55.00
13 ITA829 MOMONA CLUB VELA PORTOCIVITANOVA C.V.PORTOCIVITA FIRST CLASS 8 MOD FINOT D 4 17.00 17.00 17.00 17.00 6.00 57.00
14 ITA14405 ALCHIMIX LEONBRUNO FRANCESCO/GARBUGLIA ROBER C.V.PORTOCIVITA PROTOTIPO ILC 25 VISMARA D 4 17.00 17.00 17.00 17.00 7.00 58.00
15 ITA12774 FARWEST CAPRARA GIANLUCA C.V.PORTOCIVITA FARR 31 FARR R 3 17.00 17.00 17.00 17.00 8.00 59.00
16 ITA16 STILL POINT DI MATTIA NICOLA C.V.P.CIVITANOV UFO 22 FELCI D 4 17.00 17.00 8.00 17.00 17.00 59.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 12-08-09         Ora 12:02:03