VIų SOLO AUTOLUX
Generale Provvisoria
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 Punti
1 ITA16188 NAUSICAA D'ETTORRE PACIFICO C.V.PORTOCIVITA X-34 JEPPESEN D 3 1.25 1.00 2.25
2 ITA3062 MP30 PIERDOMENICO LUCA c/o P.SAILING TEA C.V.PORTOCIVITA MUMM 30 FARR R 2 2.50 2.00 4.50
3 ITA15475 VITTORIA PAOLUCCI GIORGIO C.V.PORTOCIVITA DUFOUR 34 FELCI-ROSEO C 3 3.75 3.00 6.75
4 ITA15429 NIHAL BISCIOTTI MAURIZIO C.V.PORTOCIVITA CANARD 42 PAPERINI D 2 6.25 4.00 10.25
5 ITATATRE TATA 3 COLETTI LUCIANO C.V.PORTOCIVITA NOVA 33 GUIDI D 4 7.50 5.00 12.50
6 ITA9386 HIPAZIA PISTONI GIANLUCA LNI S.ELPIDIO PROTO VALLICELLI & C. D 4 10.00 7.00 17.00
7 ITA15508 VALENTINA TINTI MAURO S.V.CERVIA COMET 1050 FINOT D 4 13.75 6.00 19.75
8 ITA7314 BLUFF BROCCOLO UGO C.V.PORTOCIVITA NICHOLSON 33 HOLLAND C 4 5.00 15.00 20.00
9 ITA15728 ALADIVENTO CIPOLLA PIERLUIGI C.V.PORTOCIVITA RIMAR 36 FINOT D 3 15.00 8.00 23.00
10 ITA6185 FORMULA BISCOTTI BRUNELLO C.V.PORTOCIVITA PROTO CHANCE C 3 8.75 15.00 23.75
11 ITA12814 ANIME SALVE SABATINI ANDREA C.V.PORTOCIVITA ESTE 24 FRERS E 4 11.25 15.00 26.25
12 ITA13145 SHORTY SCIARATTA PIERGIORGIO C.V.PORTOCIVITA X-302 JEPPESEN D 4 12.50 15.00 27.50
13 ITA16 STILL POINT DI MATTIA NICOLA C.V.P.CIVITANOV UFO 22 FELCI E 4 18.75 15.00 33.75
14 ITA24021 CIAK SI VIRA SACRIPANTI PAOLO CLUB VELA PORTO ESTE 24 FRERS E 4 18.75 15.00 33.75
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 07-09-09         Ora 10:23:10