| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7718 | Libri Edoardo, 19-Set-1998, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT | 2,0 | 1 | 1 |
| 2 | 6109 | Romeo Christian, 26-Ott-1999, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 5,0 | 3 | 2 |
| 3 | 7260 | Caterbetti Flavio, 22-Mag-2000, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 7,0 | 2 | 5 |
| 4 | 5608 | Ulissi Daniele, 02-Mar-1998, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 10,0 | 7 | 3 |
| 5 | 7097 | Nasini Emanuele, 08-Nov-2000, C.V. Portocivitanova | 10,0 | 4 | 6 |
| 6 | 7494 | Governatori Giulia, 13-Ago-1998, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 12,0 | 8 | 4 |
| 7 | 7079 | Ottaviani Jacopo, 22-Mag-1998, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 13,0 | 5 | 8 |
| 8 | 4931 | Giovagnoni Federica, 16-Gen-1999, 321-10-GDV LNI ANCONA | 15,0 | 6 | 9 |
| 9 | 7198 | Gilioli Jacopo, 29-Feb-2000, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 18,0 | 11 | 7 |
| 10 | 7696 | Zanna Cecilia, 05-Apr-1998, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 19,0 | 9 | 10 |
| 11 | 6681 | Recanatini Rachele, 30-Mag-2000, L.N.I. Ancona | 24,0 | 13 | 11 |
| 12 | 2 | Corso Filippo, 08-Feb-2000, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 24,0 | 12 | 12 |
| 13 | 7196 | Morelli Jacopo, 18-Gen-2000, C.V. Portocivitanova | 25,0 | 10 | 15 |
| 14 | 600 | Frenquelli Caterina, 03-Feb-2000, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 27,0 | 14 | 13 |
| 15 | 8718 | Caferri Federico, 01-Ago-1999, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 30,0 | 16 | 14 |
| 16 | 7385 | Occhialini Nicolo', 16-Set-1998, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 31,0 | 15 | 16 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.037
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl