| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7118 | Pincherle Matteo, 06-Feb-1996, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 6,0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 6929 | Smerchinich Alessandro, 18-Apr-1994, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT | 6,0 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 5179 | Scarpetti Leonardo, 19-Set-1996, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 13,0 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | 7628 | Paolasini Elena, 10-Dic-1996, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 16,0 | 7 | 7 | 2 |
| 5 | 6357 | Capparuccini Sofia, 16-Gen-1996, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 17,0 | 5 | 5 | 7 |
| 6 | 7193 | Pierpaoli Martina, 11-Feb-1994, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT | 18,0 | 8 | 6 | 4 |
| 7 | 7613 | Antonicelli Sara, 08-Apr-1995, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT | 28,0 | 11 | 11 | 6 |
| 8 | 6854 | Manfredi Filippo, 28-Nov-1996, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 30,0 | 1 | 3 | ocs |
| 9 | 7333 | Coacci Alessandro, 10-Apr-1996, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT | 31,0 | 13 | 10 | 8 |
| 10 | 7253 | D'Ignazio Mario, 15-Mar-1997, C.N. Senigallia | 31,0 | 12 | 9 | 10 |
| 11 | 7031 | Basharzad Ludovico, 17-Apr-1996, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 33,0 | 9 | 12 | 12 |
| 12 | 6807 | Gironelli Valentina, 04-Giu-1996, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 39,0 | 17 | 13 | 9 |
| 13 | 6816 | Revelant Ortensia, 10-Mag-1996, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT | 40,0 | 6 | 8 | ocs |
| 14 | 7082 | Ciccone Vittorio, 25-Giu-1997, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 40,0 | 10 | 14 | 16 |
| 15 | 8113 | Pigliapoco Tommaso, 18-Ott-1996, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT | 41,0 | 15 | 15 | 11 |
| 16 | 6504 | Cappanera Enrico, 17-Ott-1996, 321-10-GDV LNI ANCONA | 45,0 | 16 | 16 | 13 |
| 17 | 5418 | Patarca Cesare, 30-Giu-1996, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT | 50,0 | 19 | 17 | 14 |
| 18 | 7521 | Preterossi Riccardo, 07-Lug-1997, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 52,0 | 18 | 19 | 15 |
| 19 | 6860 | Rossetti Enrico, 06-Apr-1996, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 54,0 | 14 | 20 | 20 |
| 20 | 7386 | Monferrà Sofia, 06-Feb-1997, C.N. Fanese | 61,0 | 21 | 23 | 17 |
| 21 | 6118 | Centi Francesco, 14-Feb-1995, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 61,0 | 20 | 22 | 19 |
| 22 | 5611 | Nobili Matteo, 09-Ott-1997, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT | 62,0 | dnf | 18 | 18 |
| 23 | 582 | Antonicelli Lorenzo, 26-Giu-1996, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT | 64,0 | 22 | 21 | 21 |
| 24 | 9 | Bonfili Guglielmo Maria, 07-Ott-1995, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 69,0 | 23 | 24 | 22 |
| 25 | 6108 | Lepretti Giuseppe, 28-Ago-1996, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 72,0 | 24 | 25 | 23 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.037
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl