10° ed. Civitanova - Sebenico


24/06/2010 - 25/06/2010

RISULTATI PROVA : 01 Dalla Classe : CLASS ORC 1 Alla Classe : GRA ORC 4

Classe : CLASS ORC 1 Data : 24/06/2010 Ora Partenza : 15.05.00 Distanza : 96 Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)
Classe : CLASS ORC 2 Data : 24/06/2010 Ora Partenza : 15.05.00 Distanza : 96 Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)
Classe : CLASS ORC 3 Data : 24/06/2010 Ora Partenza : 15.05.00 Distanza : 96 Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)
Classe : GRA CRO 1 - 2 Data : 24/06/2010 Ora Partenza : 15.05.00 Distanza : 96 Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)
Classe : GRA CRO 3 Data : 24/06/2010 Ora Partenza : 15.05.00 Distanza : 96 Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)
Classe : GRA ORC 4 Data : 24/06/2010 Ora Partenza : 15.05.00 Distanza : 96 Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA13580 CLASS ORC 2 BLU LION DI GIUSEPPE EMIDIO C.V.PORTOCIVITANOVA X-482 576.5 01 04.11.14 13.06.14 00.00.00   1
2 ITA15475 GRA CRO 3 VITTORIA PAOLUCCI GIORGIO C.V. PORTOCIVITANOVA DUFOUR 34 657.8 01 06.33.44 15.28.44 00.12.25   2
3 ITA15881 CLASS ORC 3 MACHIAEL PESARESI RENATO ANCONA YACHT CLUB DUFOUR 34 658.3 01 06.37.21 15.32.21 00.15.14   3
4 ITA12411 CLASS ORC 1 MOONSHINE ZICCARELLI EDOARDO LNI PESARO CORI 52.5 485.6 01 02.15.27 11.10.27 00.29.39   4
5 ITA40102 CLASS ORC 1 MP30+10 PIERDOMENICO LUCA C.V. PORTOCIVITANOVA FARR 40 542.3 01 03.48.42 12.43.42 00.32.11   5
6 ITA16208 GRA ORC 4 ESCAPE SALVUCCI GIUSEPPE C.V.PORTOCIVITANOVA DUFOUR 36 CLASSIC 693.2 01 07.54.02 16.49.02 00.36.05   6
7 ITA12073 GRA CRO 1 - 2 LA DOLCE VITA DOMENELLA FRANCO C.V.PORTOCIVITANOVA FIRST 45F5 G 597.8 01 05.38.56 14.33.56 00.53.37   7
8 ITA9940 CLASS ORC 3 DARIO 4 PARTENOPE MAURIZIO C.C.NAPOLI LEGNOMANIA 643.8 01 06.52.33 15.47.33 00.53.38   8
9 ITA8223 CLASS ORC 3 GOLF GIARDINI GIUSEPPE E GABRIELE C.V.PORTOCIVITANOVA IOR 1978 613.2 01 06.06.04 15.01.04 00.56.07   9
10 ITA15763 CLASS ORC 2 VITA MIA PACI GIUSEPPE C.N.SAMBENEDETTESE HANSE 430 590.5 01 05.35.13 14.30.13 01.01.35   10
11 ITA16332 GRA CRO 3 MY TWINS BARTOLUCCI PAOLO CLUB NAUTICO PESARO DOUFOUR 40 632.8 01 06.48.29 15.43.29 01.07.10   11
12 ITA15468 GRA CRO 3 AEGIR MOSCIONI BRUNO LNI CIVITANOVA MARCHE ELAN 40 620.6 01 06.36.42 15.31.42 01.14.54   12
13 ITASOLARI GRA CRO 3 SOLARIA TASINI MAXI RYC PORTOVERDE HANSE 370 640.3 01 07.17.15 16.12.15 01.23.56   13
14 ITA13515 GRA ORC 4 BLUE DREAM DIAMANTI STEFANO LNI PORTO SANT'ELPIDIO SUN ODYSSEY 45.2 676.7 01 08.15.53 17.10.53 01.24.20   14
15 ITAAMARA GRA CRO 1 - 2 AMARAMENTE MAZZONI DORIANO Y.C.CORTINA D'AMPEZZO GRAND SOLEIL 54 537.0 01 04.36.18 13.31.18 01.28.16   15
16 ITA13755 CLASS ORC 1 HIGH 5 MORONI ANTEO LNI PESARO FARR 47' 500.6 01 03.42.21 12.37.21 01.32.33   16
17 ITA13258 CLASS ORC 3 EVA KANT MARZIALETTI VINCENZO C.V.LE GROTTE MATCH 30 MOD 671.7 01 08.17.52 17.12.52 01.34.19   17
18 ITA15570 GRA CRO 3 HORUS GAVETTI GILBERTO LNI ANCONA DUFOUR 40 627.8 01 07.07.58 16.02.58 01.34.39   18
19 FRA9389 CLASS ORC 2 MEXCAL BUCCI GROSSI PAOLO C.N.V.M.GIULIANOVA IMX 40 588.7 01 06.21.58 15.16.58 01.51.13   19
20 FRA9329 GRA CRO 1 - 2 CHICA MAGNUM GASPERINI GIOVANNI C.DELLA VELA DI PESARO MAXI CONVERTED 475.3 01 03.27.14 12.22.14 01.57.55   20
21 ITARIPAB GRA CRO 3 RIPA BLU DE ANGELIS MARIO C.V.PORTOCIVITANOVA OCEANIS 473 638.0 01 08.09.04 17.04.04 02.19.25   21
22 ITACHIRO7 GRA CRO 1 - 2 CHIROS 7 GROSSI VALTER RYC PORTOVERDE HANSE 411 606.5 01 07.32.07 16.27.07 02.32.52   22
23 ITATUAR2 GRA ORC 4 TUAREG 2 D'ANDREA GIOVAN BATTISTA C.V.PORTOCIVITANOVA NOVA 33 679.8 01 09.50.31 18.45.31 02.53.59   23
24 ITA13757 CLASS ORC 1 SEVEN THINGS BASTIANELLI STEFANO c/o ASD CALIFOR C.N.PESARO SYD40 543.2 01 06.33.13 15.28.13 03.15.15   24
25 ITAGATTA GRA ORC 4 GATTACCIO TRASMONDI GIOVANNI LNI P.S.ELPIDIO ALPA 11.50 702.7 01 11.05.37 20.00.37 03.32.27   25
26 ITA15728 GRA CRO 3 ALADIVENTO CIPOLLA PIERLUIGI C.V.PORTOCIVITANOVA RIMAR 36 628.9 01 09.38.02 18.33.02 04.02.57   26
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 5.5 QBHG-4P2I Data : 28/06/2010       15:58:37