![]() |
7° ed. SOLO
AUTOLUX Regata in solitario 04/09/2010 - 05/09/2010 |
![]() |
| CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : CLASSE ORC Alla Classe : MINIALTURA |
| Pos | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | TxD Off. | 1 | 2 | Punti |
| 1 | ITA3055 | CLASSE ORC | R | MORDILLA | PIERDOMENICO LUCA | C.V.PORTOCIVITANOVA | MUMM 30 | 618.6 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | ITA12814 | MINIALTURA | M | ANIME SALVE | SABBATINI ANDREA | C.V.PORTOCIVITANOVA | ESTE 24 | 698.6 | 4.5 | 3 | 7.5 |
| 3 | ITA16 | MINIALTURA | M | STILL POINT | DI MATTIA NICOLA | C.V.P.CIVITANOVA | UFO 22 | 690.7 | 1.5 | 7 | 8.5 |
| 4 | USA32 | CLASSE ORC | R | ARMONIA | BASSI FRANCESCO | C.V.PORTOCIVITANOVA | MELGES 32 | 567.0 | 6 | 6 | 12 |
| 5 | ITA15475 | CLASSE ORC | C | VITTORIA | PAOLUCCI GIORGIO | C.V. PORTOCIVITANOVA | DUFOUR 34 | 659.8 | 10.5 | 2 | 12.5 |
| 6 | ITA561 | MINIALTURA | M | SUPERCIUK | CAPPARUCCINI FILIPPO | C.V.PORTOCIVITANOVA | MELGES 24 | 657.0 | 7.5 | 5 | 12.5 |
| 7 | ITA16188 | CLASSE ORC | C | NAUSICAA | D'ETTORRE PACIFICO | C.V.PORTOCIVITANOVA | X-34 | 647.0 | 9 | 4 | 13 |
| 8 | ITA15318 | CLASSE ORC | C | SIPI'S SONG | PAOLETTI DEZIO | C.N.PORTESE | FIGARO | 649.6 | 12 | 9 | 21 |
| 9 | ITA16208 | GRAN CROCIERA | D | ESCAPE | SALVUCCI GIUSEPPE | C.V.PORTOCIVITANOVA | DUFOUR 36 CLASSIC | 692.9 | 13.5 | 10 | 23.5 |
| 10 | ITAALBATR | GRAN CROCIERA | D | KYRENIA | VALLESI PAOLO | C.V.PORTOCIVITANOVA | PIERROT 9.16 | 829.2 | 18 | 8 | 26 |
| 11 | ITATUAR2 | GRAN CROCIERA | D | TUAREG 2 | D'ANDREA GIOVAN BATTISTA | C.V.PORTOCIVITANOVA | NOVA 33 | 681.7 | 16.5 | 11 | 27.5 |
| 12 | ITA13145 | GRAN CROCIERA | D | SHORTY | SCIARATTA PIERGIORGIO | C.V.PORTOCIVITANOVA | X-302 | 688.0 | 15 | 15 DNF |
30 |
| 13 | ITA9051 | MINIALTURA | M | CRIDA | VALLESI PIERO | C.V.PORTOCIVITANOVA | PROTO | 752.6 | 19.5 | 12 | 31.5 |
| 14 | ITA15728 | GRAN CROCIERA | D | ALADIVENTO | CIPOLLA PIERLUIGI | C.V.PORTOCIVITANOVA | RIMAR 36 | 631.3 | 21 | 13 | 34 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.1 | QBHG-4P2I | Data : 05/09/2010 16:39:10 |