7° ed. SOLO AUTOLUX
Regata in solitario


04/09/2010 - 05/09/2010

RISULTATI PROVA : 02 Dalla Classe : CLASSE ORC Alla Classe : MINIALTURA

Classe : CLASSE ORC Data : 05/09/2010 Ora Partenza : 11.11.00 Distanza : 14 Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)
Classe : GRAN CROCIERA Data : 05/09/2010 Ora Partenza : 11.11.00 Distanza : 14 Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)
Classe : MINIALTURA Data : 05/09/2010 Ora Partenza : 11.11.00 Distanza : 14 Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Classe Div Yacht Armatore TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA3055 CLASSE ORC R MORDILLA PIERDOMENICO LUCA 618.6 13.36.10 02.25.10 00.00.00   1
2 ITA15475 CLASSE ORC C VITTORIA PAOLUCCI GIORGIO 659.8 13.45.56 02.34.56 00.00.09   2
3 ITA12814 MINIALTURA M ANIME SALVE SABBATINI ANDREA 698.6 13.55.16 02.44.16 00.00.26   3
4 ITA16188 CLASSE ORC C NAUSICAA D'ETTORRE PACIFICO 647.0 13.45.45 02.34.45 00.02.57   4
5 ITA561 MINIALTURA M SUPERCIUK CAPPARUCCINI FILIPPO 657.0 13.48.18 02.37.18 00.03.10   5
6 USA32 CLASSE ORC R ARMONIA BASSI FRANCESCO 567.0 13.29.04 02.18.04 00.04.56   6
7 ITA16 MINIALTURA M STILL POINT DI MATTIA NICOLA 690.7 13.58.51 02.47.51 00.05.51   7
8 ITAALBATR GRAN CROCIERA D KYRENIA VALLESI PAOLO 829.2 14.34.04 03.23.04 00.08.45   8
9 ITA15318 CLASSE ORC C SIPI'S SONG PAOLETTI DEZIO 649.6 13.53.07 02.42.07 00.09.43   9
10 ITA16208 GRAN CROCIERA D ESCAPE SALVUCCI GIUSEPPE 692.9 14.05.45 02.54.45 00.12.14   10
11 ITATUAR2 GRAN CROCIERA D TUAREG 2 D'ANDREA GIOVAN BATTISTA 681.7 14.05.35 02.54.35 00.14.41   11
12 ITA9051 MINIALTURA M CRIDA VALLESI PIERO 752.6 14.23.14 03.12.14 00.15.48   12
13 ITA15728 GRAN CROCIERA D ALADIVENTO CIPOLLA PIERLUIGI 631.3 14.12.51 03.01.51 00.33.43   13
14 ITA13145 GRAN CROCIERA D SHORTY SCIARATTA PIERGIORGIO 688.0       DNF 15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.1 QBHG-4P2I Data : 05/09/2010       16:38:46