| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7260 | Caterbetti Flavio, Maschio, 22-Mag-2000, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 3,0 | 1 | 2 |
| 2 | 7706 | Dania Luigi, Maschio, 05-Set-1999, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 5,0 | 4 | 1 |
| 3 | 7705 | Silvestrini Rodolfo, Maschio, 23-Mag-2000, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 6,0 | 3 | 3 |
| 4 | 5410 | Burchiani Andrea, Maschio, 12-Ott-2000, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT DIL | 8,0 | 2 | 6 |
| 5 | 7467 | Traini Giorgio, Maschio, 14-Ago-1999, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 10,0 | 6 | 4 |
| 6 | 5610 | Corso Filippo, Maschio, 08-Feb-2000, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 10,0 | 5 | 5 |
| 7 | 6103 | Romeo Christian, Maschio, 26-Ott-1999, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 15,0 | 7 | 8 |
| 8 | 600 | Marconi Andrea, Maschio, 24-Mag-2000, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 17,0 | 8 | 9 |
| 9 | 7840 | Sabbatini Federico, Maschio, 05-Ago-2000, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 19,0 | 9 | 10 |
| 10 | 7097 | Nasini Emanuele, Maschio, 08-Nov-2000, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 20,0 | ocs | 7 |
| 11 | 6838 | Cortesi Alice, Femmina, 30-Giu-2000, 317-10-ASS SPORT NAUTICA PICENA DILETT | 21,0 | 10 | 11 |
| 12 | 3893 | Silenzi Francesco, Maschio, 11-Feb-1999, 317-10-ASS SPORT NAUTICA PICENA DILETT | 24,0 | 11 | ocs |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.037
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl