| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7718 | Libri Edoardo, Maschio, 19-Set-1998, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT DIL | 6,0 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 5418 | Patarca Cesare, Maschio, 30-Giu-1996, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT DIL | 7,0 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 7521 | Preterossi Riccardo, Maschio, 07-Lug-1997, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 10,0 | 3 | 5 | 2 |
| 4 | 7487 | Bonetti Michele, Maschio, 15-Ott-1998, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 12,0 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | 7424 | Farina Andrea, Maschio, 29-Ago-1996, 317-10-ASS SPORT NAUTICA PICENA DILETT | 18,0 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 7769 | Scolaro Alessandro, Maschio, 09-Ago-1998, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 22,0 | 4 | 7 | ocs |
| 7 | 6929 | Pigliapoco Tommaso, Maschio, 18-Ott-1996, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT DIL | 23,0 | ocs | 1 | dsq |
| 8 | 7030 | Aristei Bruno, Maschio, 03-Ago-1997, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 24,0 | ocs | 8 | 5 |
| 9 | 7494 | Governatori Giulia, Femmina, 13-Ago-1998, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 27,0 | ocs | 9 | 7 |
| 10 | 1 | Romani Carlotta, Femmina, 01-Lug-1997, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 29,0 | ocs | 10 | 8 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.037
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl