XXXVIII CAM. MEDIO ADR.
Prova Numero : 02
Classi : 3 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 28/09/08 Distanza : 5.4 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA12550 ESTERIX PIERDOMENICO LUIGI C 3 13:11:03 01:03:03 00:48:58    1.00
2 ITA7314 BLUFF BROCCOLO UGO C 4 13:22:15 01:14:15 00:52:20    2.00
3 ITA12048 MARILU' CELLINI BENVENUTO GIANFRANCO C 3 13:19:35 01:11:35 00:53:04    3.00
4 ITA14287 ASTERIX IV CERVESI ROBERTO C 3 13:18:00 01:10:00 00:53:34    4.00
5 ITAESCAP ESCAPE SALVUCCI GIUSEPPE C 4 13:29:57 01:21:57 00:54:44    5.00
6 ITA9386 HIPAZIA PISTONI GIANLUCA C 4 13:43:20 01:35:20 01:08:48    6.00
7 ITA13258 EVA KANT MARZIALETTI VINCENZO C 3          DNF 8.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 29-09-08         Ora 15:50:47