XXXVIII CAM. MEDIO ADR.
Generale Provvisoria
Classi : 3 - 5
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 Punti
1 ITA12048 MARILU' CELLINI BENVENUTO GIANFRANCO C.V.P.CIVITANOV X-372 JEPPESEN C 3 1.00 3.00 2.00 6.00
2 ITA12550 ESTERIX PIERDOMENICO LUIGI C.V.PORTOCIVITA X-382 MOD. JEPPESEN C 3 2.00 1.00 3.00 6.00
3 ITA14287 ASTERIX IV CERVESI ROBERTO C.N.SAMBENEDETT DEHLER 36 JV JUDEL-VROLIJK C 3 4.00 4.00 1.00 9.00
4 ITA7314 BLUFF BROCCOLO UGO C.V.PORTOCIVITA NICHOLSON 33 HOLLAND C 4 3.00 2.00 4.00 9.00
5 ITAESCAP ESCAPE SALVUCCI GIUSEPPE C.V.PORTOCIVITA DUFOUR 36 CLASSIC MORTAIN-MAVRIKIO C 4 8.00 5.00 8.00 21.00
6 ITA9386 HIPAZIA PISTONI GIANLUCA C.V.PORTOCIVITA PROTO VALLICELLI & C. C 4 8.00 6.00 8.00 22.00
7 ITA13258 EVA KANT MARZIALETTI VINCENZO C.V.LE GROTTE MATCH 30 MOD CECCARELLI C 3 8.00 8.00 8.00 24.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 29-09-08         Ora 15:51:33