TROFEO "IVAN GIAMMARINI" 2008
Generale
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 Punti
1 ITA13642 MATTIX TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTO C.V.PORTOCIVITA IMX 40 JEPPESEN C 2 1.00 2.00 1.00 4.00
2 ITA14015 ALTAIR PANICCIA SANDRO C.V.P.CIVITANOV IMX 40 JEPPESEN C 2 2.00 3.00 3.00 8.00
3 ITA15003 VAG COSENTINO FABIO C.N.PESCARA GRAND SOLEIL 37 B BOTIN/CARKEEK C 3 3.00 1.00 5.00 9.00
4 ITA15284 GUERNICA VALLESI MASSIMO C.V.PORTOCIVITA FIRST 44.7 FARR C 2 4.00 4.00 2.00 10.00
5 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO C.N.SAMBENEDETT GRAND SOLEIL 43 B BOTIN/CARKEEK C 2 5.00 5.00 6.00 16.00
6 ITA14897 ADRENALINA BUCCIARELLI BRUNO C.N.SAMBENEDETT X-37 JEPPESEN C 3 6.00 9.00 4.00 19.00
7 ITA15491 GARFIELD FISCALETTI GIUSEPPE CLUB NAUTICO SA GRAND SOLEIL 37 B BOTIN/CARKEEK C 2 9.00 6.00 8.00 23.00
8 ITA14287 ASTERIX IV CERVESI ROBERTO C.N.SAMBENEDETT DEHLER 36 JV JUDEL-VROLIJK C 3 8.00 8.00 9.00 25.00
9 ITA15049 VISTA MARE PETRELLI IVO C.N.PESCARA ELAN 333 HUMPHREYS C 3 11.00 7.00 10.00 28.00
10 ITA15763 VITA MIA PACI GIUSEPPE C.N.SAMBENEDETT HANSE 430 JUDEL-VROLIJK C 2 7.00 16.00 7.00 30.00
11 ITA13804 MARINETTE BATTISTINI ANTONIO C.N.SAMBENEDETT FIRST 47.7 SD FARR C 2 10.00 10.00 11.00 31.00
12 ITA13514 AGUARDIENTE GULLI' FRANCESCO C.N.SAMBENEDETT FIRST 31.7 FINOT C 3 12.00 11.00 16.00 39.00
13 ITA12048 MARILU' CELLINI BENVENUTO GIANFRANCO C.V.P.CIVITANOV X-372 JEPPESEN C 3 16.00 16.00 16.00 48.00
14 ITA7820 VECCHIA MICIA GIOVANNELLI LUIGI C.N.SAMBENEDETT VCAT 38 VALLICELLI & C. C 3 16.00 16.00 16.00 48.00
15 ITARAGAZ RAGAZZA DELLE ISOLE AMICI SANDRO C.N.SAMBENEDETT ALPA 9.50 SPARKMAN&STEPHEN C 5 16.00 16.00 16.00 48.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-06-08         Ora 15:59:32