Risultati optimist

 
Punteggi presi in considerazione 6  scarti
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7
1 6929 Smerchinich Alessandro, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT 10,0 1 (ocs) 2 1 3 2 1
2 7118 Pincherle Matteo, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO 13,0 (15) 3 1 2 2 1 4
3 7607 Cuppone Davide, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S 22,0 5 2 4 4 4 3 (23)
4 7452 Palazzo Francesco, 1150-08-C VELICO ONDABUENA ASS 36,0 (dnc) 8 6 7 8 4 3
5 7628 Paolasini Elena, 301 - 10 - C N SENIGALLIA A S 38,0 4 12 9 5 6 (ocs) 2
6 6854 Manfredi Filippo, 301-10-C N SENIGALLIA A S D 43,0 9 1 (24) 6 5 16 6
7 6357 Capparuccini Sofia, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS 45,0 11 9 3 9 (15) 6 7
8 7193 Pierpaoli Martina, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT 56,0 2 4 7 16 (21) 13 14
9 6612 Debellis Enrico, 277-08-GDV LNI BARI 58,0 16 6 13 17 1 5 (21)
10 7434 Tanzarella Annachiara, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S 60,0 6 7 10 11 17 9 (30)
11 7032 Leonardo Scarpetti, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO 73,0 (20) 16 16 8 10 15 8
12 7433 Ditonno Ilaria, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S 77,0 3 10 17 13 16 18 (33)
13 7436 D'arcangelo Marco, 277-08-GDV LNI BARI 81,0 24 11 8 10 11 17 (26)
14 7451 De Vita Alessia, 1150-08-C VELICO ONDABUENA ASS 90,0 13 13 20 (30) 9 22 13
15 7253 D'ignazio Mario, 301-10-C N SENIGALLIA A S D 98,0 8 5 18 20 25 (31) 22
16 7082 Ciccone Vittorio, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO 100,0 17 24 (27) 19 13 8 19
17 6825 Colantonio Matteo, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO 102,0 (dnc) 26 15 3 14 20 24
18 5943 Lachi Paolo, 316-09-GDV LNI PESCARA 105,0 32 (ocs) 5 15 7 14 32
19 5047 Bergamin Fabiola, LNI Bari 109,0 7 14 23 23 (35) 7 35
20 4954 Del Zozzo Filippo, Ass.Sportiva Nautica Picena 117,0 22 17 21 26 (32) 21 10
21 6816 Revelant Ortensia, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT 120,0 29 (ocs) 26 12 18 26 9
22 7031 Basharzad Ludovico, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO 120,0 18 25 22 21 (38) 19 15
23 7574 Antonaci Andrea, 277-08-GDV LNI BARI 125,0 31 19 12 25 26 12 (34)
24 6113 Pigliapoco Tommaso, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT 126,0 23 (ocs) 32 22 20 24 5
25 7333 Coacci Alessandro, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT 128,0 27 (ocs) 14 39 12 11 25
26 7611 Pace Lorenzo, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO 131,0 12 21 29 18 22 (ocs) 29
27 6950 Lattanzi Fausto, 1150-08-C VELICO ONDABUENA ASS 143,0 (43) 27 25 28 24 23 16
28 6807 Gironelli Valentina, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS 145,0 (33) 29 19 31 23 32 11
29 7210 Zulli Laura, 298-09-C N PESCARA ASS SPORT D 148,0 36 (ocs) 11 24 19 27 31
30 7593 Papapicco Francesco, 277-08-GDV LNI BARI 149,0 10 15 dne (38) 31 10 20
31 7397 Aprea Marco, club Velico Ondabuena 165,0 (39) 32 28 32 27 34 12
32 7396 D'Andria Paolo Fabio, circolo velico Ondabuena 170,0 (41) 23 30 33 33 33 18
33 7040 Derobertis Martina, LNI Bari 172,0 26 20 33 29 34 30 (37)
34 6759 Di Addario Marco, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO 182,0 37 31 35 14 29 (ocs) 36
35 7206 Mocci Antonio, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S 185,0 (dnc) 22 31 41 28 25 38
36 6690 Tanzarella Francesca, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S 186,0 28 18 (43) 37 36 28 39
37 6811 Mercante Alessandro, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO 202,0 21 (ocs) dnf 27 39 35 17
38 8854 Rossetti Enrico, Club Nautica Senigallia 207,0 34 30 39 (42) 40 37 27
39 6471 Nitti Chiara, circolo velico Ondabuena 207,0 (40) 33 37 36 37 36 28
40 6245 Citarella Natalia, 316-09-GDV LNI PESCARA 232,0 (dnc) 34 38 40 42 38 40
41 6557 Scavongelli Jacopo, 316-09-GDV LNI PESCARA 235,0 (dnc) ocs 36 34 30 29 43
42 7386 Plicchi Edoardo, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS 247,0 (dnc) 36 40 44 43 40 44
43 7613 Antonicelli Sara, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT 248,0 25 28 34 35 (dnc) dnc dnc
44 7385 Monda Massimo, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS 260,0 (dnc) 35 41 dnf 41 39 41
45 6070 Monferrà Sofia, C.N. Fanese 290,0 (dnc) 37 42 43 dns ocs 42
46 7471 Ambrosino Francesco, CV Termoli 329,0 14 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
47 7453 Perrini Raffaello, 1150-08-C VELICO ONDABUENA ASS 334,0 19 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
48 7177 Matarrese Elisabetta, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S 345,0 30 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
49 5941 Cordisco Fabrizio, CV Termoli 350,0 35 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
50 7312 Malagrinò Guido, Circolo velico Ondabuena 353,0 38 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
51 5879 Lentini Mattia, 1150-08-C VELICO ONDABUENA ASS 357,0 42 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
52 6024 Tamma Fabrizio, 277-08-GDV LNI BARI 378,0 dne (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
52 6442 Bresciani Carmine, 577-08-IST NAUTICO VESPUCCI AS 378,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
52 6582 De Simone Luigi, 276-08-C D. V GALLIPOLI ASS SP 378,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
52 6414 Filoni Luca, 679-08-GDV LNI MONOPOLI 378,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
52 6532 Lillo Alberto, 679-08-GDV LNI MONOPOLI 378,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
52 7435 Ricchioni Luigi Ettore, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S 378,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
52 6586 Serafino Davide, 679-08-GDV LNI MONOPOLI 378,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
52 6071 Ragnoni Alberto, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS 378,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
52 7033 Botrugno Francesco, 577-08-IST NAUTICO VESPUCCI AS 378,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
52 7291 Moretti Paolo, 315-09-GDV LNI ORTONA 378,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
52 5620 Centi Francesco, C.N. Senigallia 378,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.002
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl