XI LOMBARDINI ITALIAN CUP
Provvisoria Pr. : 01
Classi : 0 - 2
REGATA+CROCIERA

Data : 06/06/09 Distanza : 4.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA210 EDILCOST-SHAULA III MANCINI CARLO C 2 13:47:49 00:57:49 00:49:26    1.00
2 ITA16300 ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO R 1 13:41:41 00:51:41 00:50:41    2.00
3 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO R 2 13:49:01 00:59:01 00:50:53    3.00
4 ITA14942 MAN DI BARTOLOMEO RICCARDO R 1 13:50:26 01:00:26 00:52:50    4.00
5 CZE663 Bohemia Express Evropska' Vodni Doprava R 1 13:51:00 01:01:00 00:53:05    5.00
6 ITA14909 CALIPSO IV PANICCIA PIERO R 1 13:43:12 00:53:12 00:53:12    6.00
7 ITA3062 MP30 PIERDOMENICO LUCA c/o P.SAILING TEA R 2 13:53:40 01:03:40 00:53:52    7.00
8 ITA14310 FIRST FLIGHT CUBE PAOLETTI GIANLUCA C 1 13:53:28 01:03:28 00:55:34    8.00
9 ITA15449 PITAMAHA GROTTESI RENZO C 2 13:55:58 01:05:58 00:56:14    9.00
10 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO C 1 13:53:36 01:03:36 00:56:28    10.00
11 ITA15504 SELENE DE CAMPO MASSIMO C 1 13:56:48 01:06:48 00:59:17    11.00
12 GBR7040R GAME ON MORSIANI RENATO-PICCARRETA FRANCESC R 1 13:55:16 01:05:16 01:01:07    12.00
13 ITA3055 MORDILLA ALIBERTI VALERIO R 2 14:00:04 01:10:04 01:01:54    13.00
14 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO C 1 13:59:46 01:09:46 01:02:30    14.00
15 ITA15420 PITIKAO BALERCIA PAOLO C 1 13:59:04 01:09:04 01:04:47    15.00
16 ITA15644 ARIA GROTTINI MORENO R 2 14:10:42 01:20:42 01:12:03    16.00
17 ITA15429 NIHAL BISCIOTTI MAURIZIO C 2          DNF 18.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-06-09         Ora 12:37:39

 

XI LOMBARDINI ITALIAN CUP
XI LOMBARDINI ITALIAN CUP
Provvisoria Pr. : 01
Classi : 3 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 06/06/09 Distanza : 4.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14287 ASTERIX IV CERVESI ROBERTO C 3 13:53:32 01:03:32 00:51:32    1.00
2 ITA14897 REWIND PAESANI CLAUDIO C 3 13:54:35 01:04:35 00:52:42    2.00
3 ITA3074 CANDIDA MARINELLI ALESSIO R 3 13:53:38 01:03:38 00:53:22    3.00
4 ITA15003 VAG COSENTINO FABIO C 3 13:56:52 01:06:52 00:53:59    4.00
5 ITA137 ESCANDALO COSTANTIN MANUELEL R 3 13:57:59 01:07:59 00:55:27    5.00
6 ITA15475 VITTORIA PAOLUCCI GIORGIO C 3 14:00:39 01:10:39 00:56:29    6.00
7 ITA15973 PRINCIPESSA DE NONNO ZARA CLAUDIO C 3 14:01:30 01:11:30 00:58:46    7.00
8 ITA12048 MARILU' CELLINI BENVENUTO GIANFRANCO C 3 14:04:01 01:14:01 01:00:47    8.00
9 ITA561 SUPERCIUK CAPPARUCCINI FILIPPO R 3 14:08:44 01:18:44 01:06:01    9.00
10 ITA16 STILL POINT DI MATTIA NICOLA R 4 14:13:19 01:23:19 01:07:28    10.00
11 ITA15728 ALADIVENTO CIPOLLA PIERLUIGI C 3 14:19:59 01:29:59 01:17:52    11.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-06-09         Ora 12:37:39

 

XI LOMBARDINI ITALIAN CUP
XI LOMBARDINI ITALIAN CUP
Provvisoria Pr. : 02
Classi : 0 - 2
REGATA+CROCIERA

Data : 07/06/09 Distanza : 6.1 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA16300 ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO R 1 12:13:14 01:07:14 01:05:46    1.00
2 ITA210 EDILCOST-SHAULA III MANCINI CARLO C 2 12:25:28 01:19:28 01:07:20    2.00
3 ITA14909 CALIPSO IV PANICCIA PIERO R 1 12:13:33 01:07:33 01:07:33    3.00
4 ITA3062 MP30 PIERDOMENICO LUCA c/o P.SAILING TEA R 2 12:27:54 01:21:54 01:07:43    4.00
5 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO R 2 12:25:39 01:19:39 01:07:53    5.00
6 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO C 1 12:24:19 01:18:19 01:07:59    6.00
7 ITA15449 PITAMAHA GROTTESI RENZO C 2 12:28:06 01:22:06 01:08:00    7.00
8 ITA14942 MAN DI BARTOLOMEO RICCARDO R 1 12:25:05 01:19:05 01:08:05    8.00
9 ITA15420 PITIKAO BALERCIA PAOLO C 1 12:20:41 01:14:41 01:08:29    9.00
10 CZE663 Bohemia Express Evropska' Vodni Doprava R 1 12:26:19 01:20:19 01:08:52    10.00
11 ITA15504 SELENE DE CAMPO MASSIMO C 1 12:25:52 01:19:52 01:08:58    11.00
12 ITA14310 FIRST FLIGHT CUBE PAOLETTI GIANLUCA C 1 12:26:42 01:20:42 01:09:16    12.00
13 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO C 1 12:26:59 01:20:59 01:10:29    13.00
14 GBR7040R GAME ON MORSIANI RENATO-PICCARRETA FRANCESC R 1 12:22:58 01:16:58 01:10:58    14.00
15 ITA15644 ARIA GROTTINI MORENO R 2 12:29:36 01:23:36 01:11:05    15.00
16 ITA15429 NIHAL BISCIOTTI MAURIZIO C 2 12:31:49 01:25:49 01:13:16    16.00
17 ITA3055 MORDILLA ALIBERTI VALERIO R 2 12:32:33 01:26:33 01:14:43    17.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-06-09         Ora 12:37:39

 

XI LOMBARDINI ITALIAN CUP
XI LOMBARDINI ITALIAN CUP
Provvisoria Pr. : 02
Classi : 3 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 07/06/09 Distanza : 6.1 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA137 ESCANDALO COSTANTIN MANUELEL R 3 12:30:11 01:24:11 01:06:02    1.00
2 ITA14897 REWIND PAESANI CLAUDIO C 3 12:31:02 01:25:02 01:07:50    2.00
3 ITA3074 CANDIDA MARINELLI ALESSIO R 3 12:28:58 01:22:58 01:08:06    3.00
4 ITA14287 ASTERIX IV CERVESI ROBERTO C 3 12:33:02 01:27:02 01:09:40    4.00
5 ITA15003 VAG COSENTINO FABIO C 3 12:35:47 01:29:47 01:11:08    5.00
6 ITA12048 MARILU' CELLINI BENVENUTO GIANFRANCO C 3 12:37:20 01:31:20 01:12:10    6.00
7 ITA15475 VITTORIA PAOLUCCI GIORGIO C 3 12:39:59 01:33:59 01:13:29    7.00
8 ITA15973 PRINCIPESSA DE NONNO ZARA CLAUDIO C 3 12:39:57 01:33:57 01:15:31    8.00
9 ITA561 SUPERCIUK CAPPARUCCINI FILIPPO R 3 12:40:57 01:34:57 01:16:32    9.00
10 ITA16 STILL POINT DI MATTIA NICOLA R 4 12:49:33 01:43:33 01:20:36    10.00
11 ITA15728 ALADIVENTO CIPOLLA PIERLUIGI C 3          DNF 12.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-06-09         Ora 12:37:39

 

XI LOMBARDINI ITALIAN CUP
XI LOMBARDINI ITALIAN CUP
Provvisoria Pr. : 03
Classi : 0 - 2
REGATA+CROCIERA

Data : 07/06/09 Distanza : 3.1 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO C 1 13:40:44 00:41:44 00:36:25    1.00
2 ITA15504 SELENE DE CAMPO MASSIMO C 1 13:41:04 00:42:04 00:36:33    2.00
3 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO R 2 13:41:59 00:42:59 00:37:01    3.00
4 ITA3062 MP30 PIERDOMENICO LUCA c/o P.SAILING TEA R 2 13:43:23 00:44:23 00:37:12    4.00
5 CZE663 Bohemia Express Evropska' Vodni Doprava R 1 13:42:03 00:43:03 00:37:15    5.00
6 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO C 1 13:41:36 00:42:36 00:37:22    6.00
7 ITA15644 ARIA GROTTINI MORENO R 2 13:43:01 00:44:01 00:37:41    7.00
8 ITA14310 FIRST FLIGHT CUBE PAOLETTI GIANLUCA C 1 13:42:33 00:43:33 00:37:46    8.00
9 ITA14942 MAN DI BARTOLOMEO RICCARDO R 1 13:42:42 00:43:42 00:38:08    9.00
10 ITA15449 PITAMAHA GROTTESI RENZO C 2 13:44:42 00:45:42 00:38:34    10.00
11 ITA14909 CALIPSO IV PANICCIA PIERO R 1 13:37:36 00:38:36 00:38:36    11.00
12 ITA16300 ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO R 1 13:38:47 00:39:47 00:39:03    12.00
13 ITA15420 PITIKAO BALERCIA PAOLO C 1 13:41:48 00:42:48 00:39:40    13.00
14 ITA210 EDILCOST-SHAULA III MANCINI CARLO C 2 13:44:49 00:45:49 00:39:41    14.00
15 ITA15429 NIHAL BISCIOTTI MAURIZIO C 2 13:45:40 00:46:40 00:40:18    15.00
16 ITA3055 MORDILLA ALIBERTI VALERIO R 2 13:45:38 00:46:38 00:40:39    16.00
17 GBR7040R GAME ON MORSIANI RENATO-PICCARRETA FRANCESC R 1 13:42:46 00:43:46 00:40:44    17.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-06-09         Ora 12:37:39

 

XI LOMBARDINI ITALIAN CUP
XI LOMBARDINI ITALIAN CUP
Provvisoria Pr. : 03
Classi : 3 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 07/06/09 Distanza : 3.1 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14897 REWIND PAESANI CLAUDIO C 3 13:43:18 00:44:18 00:35:35    1.00
2 ITA3074 CANDIDA MARINELLI ALESSIO R 3 13:42:48 00:43:48 00:36:16    2.00
3 ITA15003 VAG COSENTINO FABIO C 3 13:45:06 00:46:06 00:36:39    3.00
4 ITA15973 PRINCIPESSA DE NONNO ZARA CLAUDIO C 3 13:45:04 00:46:04 00:36:44    4.00
5 ITA14287 ASTERIX IV CERVESI ROBERTO C 3 13:44:37 00:45:37 00:36:49    5.00
6 ITA15475 VITTORIA PAOLUCCI GIORGIO C 3 13:46:56 00:47:56 00:37:33    6.00
7 ITA137 ESCANDALO COSTANTIN MANUELEL R 3 13:45:52 00:46:52 00:37:40    7.00
8 ITA12048 MARILU' CELLINI BENVENUTO GIANFRANCO C 3 13:46:24 00:47:24 00:37:42    8.00
9 ITA561 SUPERCIUK CAPPARUCCINI FILIPPO R 3 13:47:27 00:48:27 00:39:07    9.00
10 ITA15728 ALADIVENTO CIPOLLA PIERLUIGI C 3 13:49:45 00:50:45 00:41:52    10.00
11 ITA16 STILL POINT DI MATTIA NICOLA R 4          DNF 12.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-06-09         Ora 12:37:39

 

XI LOMBARDINI ITALIAN CUP
XI LOMBARDINI ITALIAN CUP
Elenco Iscritti
Classi : 0 - 2
REGATA+CROCIERA

N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Year GPH Cl.
1 ITA14909 CALIPSO IV PANICCIA PIERO C.V.PORTOCIVITANOVA COOKSON 50 CANT FARR 2004 475.3 R 1
2 ITA16300 ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO C.V.PORTOCIVITANOVA 50 SCUDERIA FELCI YACHTS 2009 486.9 R 1
3 ITA15420 PITIKAO BALERCIA PAOLO SEF STAMURA MILLENIUM 45 FELCI 2007 524.5 C 1
4 GBR7040R GAME ON MORSIANI RENATO-PICCARRETA FRANCESC C.N.PESARO FARR 40 FARR 1997 529.4 R 1
5 ITA15504 SELENE DE CAMPO MASSIMO Y.C.LIGNANO DEHLER 44 MOD. SIMONIS & VOOGD 2005 564.0 C 1
6 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO LNI ANCONA COOKSON 12M FARR 1995 564.5 C 1
7 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO C.N.SAMBENEDETTESE FIRST 45 BRIAND 2008 565.3 C 1
8 ITA14942 MAN DI BARTOLOMEO RICCARDO C.N.PESCARA GRAND SOLEIL 42R0 BOTIN-CARKEEK 2005 569.4 R 1
9 ITA14310 FIRST FLIGHT CUBE PAOLETTI GIANLUCA LNI P.S.ELPIDIO GRAND SOLEIL 44 JUDEL-VROLIJK 2002 572.3 C 1
10 CZE663 Bohemia Express Evropska' Vodni Doprava CZECH REPUBLIC Grand Soleil 42R0 Botin & Carkeek 2005 572.9 R 1
11 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO C.N.SAMBENEDETTESE GRAND SOLEIL 43 B BOTIN/CARKEEK 2005 576.1 R 2
12 ITA210 EDILCOST-SHAULA III MANCINI CARLO ANCONA Y.C. DUFOUR 44 MOD. FELCI YACHTS 2004 577.8 C 2
13 ITA15429 NIHAL BISCIOTTI MAURIZIO C.V.PORTOCIVITANOVA CANARD 42 PAPERINI 2006 579.5 C 2
14 ITA15644 ARIA GROTTINI MORENO C.N.NUMANA ELAN 410 MOD. HUMPHREYS 2005 583.3 R 2
15 ITA3055 MORDILLA ALIBERTI VALERIO C.V.PORTOCIVITANOVA MUMM 30 FARR 1996 586.1 R 2
16 ITA15449 PITAMAHA GROTTESI RENZO C.V.PORTOCIVITANOVA X-40 JEPPESEN 2004 597.0 C 2
17 ITA3062 MP30 PIERDOMENICO LUCA c/o P.SAILING TEA C.V.PORTOCIVITANOVA MUMM 30 FARR 1996 604.3 R 2
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-06-09         Ora 12:37:39

 

XI LOMBARDINI ITALIAN CUP
XI LOMBARDINI ITALIAN CUP
Elenco Iscritti
Classi : 3 - 5
REGATA+CROCIERA

N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Year GPH Cl.
1 ITA3074 CANDIDA MARINELLI ALESSIO C.V.PORTOCIVITANOVA MUMM 30 FARR 1997 610.3 R 3
2 ITA14897 REWIND PAESANI CLAUDIO ANCONA Y.C. X-37 JEPPESEN 2005 622.0 C 3
3 ITA14287 ASTERIX IV CERVESI ROBERTO C.N.SAMBENEDETTESE DEHLER 36 JV JUDEL-VROLIJK 2000 625.0 C 3
4 ITA15728 ALADIVENTO CIPOLLA PIERLUIGI C.V.PORTOCIVITANOVA RIMAR 36 FINOT 2000 625.0 C 3
5 ITA137 ESCANDALO COSTANTIN MANUELEL Y.C.ADRIACO M37 COSSUTTI MAURIZI 2006 628.5 R 3
6 ITA15003 VAG COSENTINO FABIO C.N.PESCARA GRAND SOLEIL 37 B BOTIN/CARKEEK 2005 631.6 C 3
7 ITA15973 PRINCIPESSA DE NONNO ZARA CLAUDIO L.N.I. ANCONA FIRST 34.7 FARR 2005 639.0 C 3
8 ITA561 SUPERCIUK CAPPARUCCINI FILIPPO C.V.PORTOCIVITANOVA MELGES 24 REICHEL/PUGH 1994 644.5 R 3
9 ITA12048 MARILU' CELLINI BENVENUTO GIANFRANCO C.V.P.CIVITANOVA X-372 JEPPESEN 1990 644.6 C 3
10 ITA15475 VITTORIA PAOLUCCI GIORGIO C.V.PORTOCIVITANOVA DUFOUR 34 FELCI-ROSEO 2003 651.6 C 3
11 ITA16 STILL POINT DI MATTIA NICOLA C.V.P.CIVITANOVA UFO 22 FELCI 1997 680.3 R 4
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-06-09         Ora 12:37:39

 

XI LOMBARDINI ITALIAN CUP
XI LOMBARDINI ITALIAN CUP
Generale Definitiva
Classi : 0 - 2
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 Punti
1 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO C.N.SAMBENEDETT GRAND SOLEIL 43 B BOTIN/CARKEEK R 2 3.00 5.00 3.00 11.00
2 ITA16300 ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO C.V.PORTOCIVITA 50 SCUDERIA FELCI YACHTS R 1 2.00 1.00 12.00 15.00
3 ITA3062 MP30 PIERDOMENICO LUCA c/o P.SAILING TEA C.V.PORTOCIVITA MUMM 30 FARR R 2 7.00 4.00 4.00 15.00
4 ITA210 EDILCOST-SHAULA III MANCINI CARLO ANCONA Y.C. DUFOUR 44 MOD. FELCI YACHTS C 2 1.00 2.00 14.00 17.00
5 ITA14909 CALIPSO IV PANICCIA PIERO C.V.PORTOCIVITA COOKSON 50 CANT FARR R 1 6.00 3.00 11.00 20.00
6 CZE663 Bohemia Express Evropska' Vodni Doprava CZECH REPUBLIC Grand Soleil 42R0 Botin & Carkeek R 1 5.00 10.00 5.00 20.00
7 ITA14942 MAN DI BARTOLOMEO RICCARDO C.N.PESCARA GRAND SOLEIL 42R0 BOTIN-CARKEEK R 1 4.00 8.00 9.00 21.00
8 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO LNI ANCONA COOKSON 12M FARR C 1 10.00 6.00 6.00 22.00
9 ITA15504 SELENE DE CAMPO MASSIMO Y.C.LIGNANO DEHLER 44 MOD. SIMONIS & VOOGD C 1 11.00 11.00 2.00 24.00
10 ITA15449 PITAMAHA GROTTESI RENZO C.V.PORTOCIVITA X-40 JEPPESEN C 2 9.00 7.00 10.00 26.00
11 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO C.N.SAMBENEDETT FIRST 45 BRIAND C 1 14.00 13.00 1.00 28.00
12 ITA14310 FIRST FLIGHT CUBE PAOLETTI GIANLUCA LNI P.S.ELPIDIO GRAND SOLEIL 44 JUDEL-VROLIJK C 1 8.00 12.00 8.00 28.00
13 ITA15420 PITIKAO BALERCIA PAOLO SEF STAMURA MILLENIUM 45 FELCI C 1 15.00 9.00 13.00 37.00
14 ITA15644 ARIA GROTTINI MORENO C.N.NUMANA ELAN 410 MOD. HUMPHREYS R 2 16.00 15.00 7.00 38.00
15 GBR7040R GAME ON MORSIANI RENATO-PICCARRETA FRANCESC C.N.PESARO FARR 40 FARR R 1 12.00 14.00 17.00 43.00
16 ITA3055 MORDILLA ALIBERTI VALERIO C.V.PORTOCIVITA MUMM 30 FARR R 2 13.00 17.00 16.00 46.00
17 ITA15429 NIHAL BISCIOTTI MAURIZIO C.V.PORTOCIVITA CANARD 42 PAPERINI C 2 18.00 16.00 15.00 49.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-06-09         Ora 12:37:39

 

XI LOMBARDINI ITALIAN CUP
XI LOMBARDINI ITALIAN CUP
Generale Definitiva
Classi : 3 - 5
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 Punti
1 ITA14897 REWIND PAESANI CLAUDIO ANCONA Y.C. X-37 JEPPESEN C 3 2.00 2.00 1.00 5.00
2 ITA3074 CANDIDA MARINELLI ALESSIO C.V.PORTOCIVITA MUMM 30 FARR R 3 3.00 3.00 2.00 8.00
3 ITA14287 ASTERIX IV CERVESI ROBERTO C.N.SAMBENEDETT DEHLER 36 JV JUDEL-VROLIJK C 3 1.00 4.00 5.00 10.00
4 ITA15003 VAG COSENTINO FABIO C.N.PESCARA GRAND SOLEIL 37 B BOTIN/CARKEEK C 3 4.00 5.00 3.00 12.00
5 ITA137 ESCANDALO COSTANTIN MANUELEL Y.C.ADRIACO M37 COSSUTTI MAURIZI R 3 5.00 1.00 7.00 13.00
6 ITA15973 PRINCIPESSA DE NONNO ZARA CLAUDIO L.N.I. ANCONA FIRST 34.7 FARR C 3 7.00 8.00 4.00 19.00
7 ITA15475 VITTORIA PAOLUCCI GIORGIO C.V.PORTOCIVITA DUFOUR 34 FELCI-ROSEO C 3 6.00 7.00 6.00 19.00
8 ITA12048 MARILU' CELLINI BENVENUTO GIANFRANCO C.V.P.CIVITANOV X-372 JEPPESEN C 3 8.00 6.00 8.00 22.00
9 ITA561 SUPERCIUK CAPPARUCCINI FILIPPO C.V.PORTOCIVITA MELGES 24 REICHEL/PUGH R 3 9.00 9.00 9.00 27.00
10 ITA16 STILL POINT DI MATTIA NICOLA C.V.P.CIVITANOV UFO 22 FELCI R 4 10.00 10.00 12.00 32.00
11 ITA15728 ALADIVENTO CIPOLLA PIERLUIGI C.V.PORTOCIVITA RIMAR 36 FINOT C 3 11.00 12.00 10.00 33.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-06-09         Ora 12:37:39

 

XI LOMBARDINI ITALIAN CUP
XI LOMBARDINI ITALIAN CUP
Generale Definitiva
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 Punti
1 ITA14897 REWIND PAESANI CLAUDIO ANCONA Y.C. X-37 JEPPESEN C 3 5.00 6.00 1.00 12.00
2 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO C.N.SAMBENEDETT GRAND SOLEIL 43 B BOTIN/CARKEEK R 2 3.00 7.00 8.00 18.00
3 ITA3074 CANDIDA MARINELLI ALESSIO C.V.PORTOCIVITA MUMM 30 FARR R 3 9.00 11.00 2.00 22.00
4 ITA16300 ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO C.V.PORTOCIVITA 50 SCUDERIA FELCI YACHTS R 1 2.00 1.00 20.00 23.00
5 ITA3062 MP30 PIERDOMENICO LUCA c/o P.SAILING TEA C.V.PORTOCIVITA MUMM 30 FARR R 2 10.00 5.00 9.00 24.00
6 ITA210 EDILCOST-SHAULA III MANCINI CARLO ANCONA Y.C. DUFOUR 44 MOD. FELCI YACHTS C 2 1.00 3.00 23.00 27.00
7 ITA137 ESCANDALO COSTANTIN MANUELEL Y.C.ADRIACO M37 COSSUTTI MAURIZI R 3 12.00 2.00 13.00 27.00
8 ITA14287 ASTERIX IV CERVESI ROBERTO C.N.SAMBENEDETT DEHLER 36 JV JUDEL-VROLIJK C 3 4.00 16.00 7.00 27.00
9 CZE663 Bohemia Express Evropska' Vodni Doprava CZECH REPUBLIC Grand Soleil 42R0 Botin & Carkeek R 1 7.00 13.00 10.00 30.00
10 ITA14909 CALIPSO IV PANICCIA PIERO C.V.PORTOCIVITA COOKSON 50 CANT FARR R 1 8.00 4.00 19.00 31.00
11 ITA14942 MAN DI BARTOLOMEO RICCARDO C.N.PESCARA GRAND SOLEIL 42R0 BOTIN-CARKEEK R 1 6.00 10.00 17.00 33.00
12 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO LNI ANCONA COOKSON 12M FARR C 1 15.00 8.00 11.00 34.00
13 ITA15504 SELENE DE CAMPO MASSIMO Y.C.LIGNANO DEHLER 44 MOD. SIMONIS & VOOGD C 1 18.00 14.00 4.00 36.00
14 ITA15003 VAG COSENTINO FABIO C.N.PESCARA GRAND SOLEIL 37 B BOTIN/CARKEEK C 3 11.00 20.00 5.00 36.00
15 ITA15449 PITAMAHA GROTTESI RENZO C.V.PORTOCIVITA X-40 JEPPESEN C 2 14.00 9.00 18.00 41.00
16 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO C.N.SAMBENEDETT FIRST 45 BRIAND C 1 22.00 17.00 3.00 42.00
17 ITA14310 FIRST FLIGHT CUBE PAOLETTI GIANLUCA LNI P.S.ELPIDIO GRAND SOLEIL 44 JUDEL-VROLIJK C 1 13.00 15.00 16.00 44.00
18 ITA15973 PRINCIPESSA DE NONNO ZARA CLAUDIO L.N.I. ANCONA FIRST 34.7 FARR C 3 17.00 25.00 6.00 48.00
19 ITA15475 VITTORIA PAOLUCCI GIORGIO C.V.PORTOCIVITA DUFOUR 34 FELCI-ROSEO C 3 16.00 23.00 12.00 51.00
20 ITA12048 MARILU' CELLINI BENVENUTO GIANFRANCO C.V.P.CIVITANOV X-372 JEPPESEN C 3 19.00 21.00 15.00 55.00
21 ITA15420 PITIKAO BALERCIA PAOLO SEF STAMURA MILLENIUM 45 FELCI C 1 23.00 12.00 22.00 57.00
22 ITA15644 ARIA GROTTINI MORENO C.N.NUMANA ELAN 410 MOD. HUMPHREYS R 2 26.00 19.00 14.00 59.00
23 GBR7040R GAME ON MORSIANI RENATO-PICCARRETA FRANCESC C.N.PESARO FARR 40 FARR R 1 20.00 18.00 26.00 64.00
24 ITA3055 MORDILLA ALIBERTI VALERIO C.V.PORTOCIVITA MUMM 30 FARR R 2 21.00 24.00 25.00 70.00
25 ITA561 SUPERCIUK CAPPARUCCINI FILIPPO C.V.PORTOCIVITA MELGES 24 REICHEL/PUGH R 3 24.00 26.00 21.00 71.00
26 ITA15429 NIHAL BISCIOTTI MAURIZIO C.V.PORTOCIVITA CANARD 42 PAPERINI C 2 29.00 22.00 24.00 75.00
27 ITA16 STILL POINT DI MATTIA NICOLA C.V.P.CIVITANOV UFO 22 FELCI R 4 25.00 27.00 29.00 81.00
28 ITA15728 ALADIVENTO CIPOLLA PIERLUIGI C.V.PORTOCIVITA RIMAR 36 FINOT C 3 27.00 29.00 27.00 83.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-06-09         Ora 12:37:39